Items
製品販売-土壌汚染関連機器・資材の販売・サポート
製品一覧
メーカー (PDFフォルダ連動) |
カテゴリ | 製品名 | 製品詳細(PDF) |
---|---|---|---|
1 Geoprobe Systems (ダイレクトセンシング機器) |
Geoprobe Systemsのダイレクトセンシング製品 | OIP MIP HPT CPT |
PDF無 |
2 Geoprobe Systems (マシン本体) |
Geoprobe Systemsのマシン | モデル6712DT | Geoprobe_Model6712DT |
モデル7822DT | Geoprobe_Model7822DT | ||
54LT | Geoprobe_Model54LT | ||
モデル6712DT&7822DT | Geoprobe_Model6712T&7822DT Specs | ||
3 QED | 地下水汲み上げポンプ | オートポンプ AP2 | QED_Auto pump AP2 |
オートポンプ AP4 | QED_Auto pump AP4 | ||
Sample Pro ブラダーポンプ | QED_Sample Pro | ||
オイルスキマー・ジニーポンプ | QED_Oil skimmer & Genie pump | ||
4 Proactive | ツイスターポンプ | Proactive_Twister pump | |
ハリケーンポンプ | Proactive_Hurricane pump | ||
モンスーンポンプ | Proactive_Monsoon pump | ||
スーパーノヴァ | Proactive_Supernova pump | ||
5 Solinst | ディスクリート・インターバル・サンプラー Model425 | Solinst_Discrete Interval Sampler | |
ペリスタルティックポンプ Model410 | Solinst_Peristaltic Pump | ||
5 Solinst | 計測器(水位計) | LTC レベロガー・エッジ | Solinst_LTC Levelogger Edge |
LT レベロガー・エッジ | Solinst_LT Levelogger Edge | ||
水位計 Model101/102 | Solinst_Water Level Meter-Comprehensive | ||
Model107 | Solinst_Model-Model107 | ||
Model122 | Solinst_Model-Model122 | ||
6 EMI | 井戸材 | 井戸材 | EMI_PVC-catalog |
使い捨てベイラー | EMI_Baylor | ||
7 RaaX | ボアホールカメラ | 孔内観察用カメラ スマートカメラ SC-200 | PDF無 |
小口径ボアホールカメラ BIP-mini | PDF無 | ||
井戸カメラ i-Do300F-Ⅱ | PDF無 | ||
8 Vertec ジオテックAB | コーン貫入試験装置 | コーン貫入試験装置 | PDF無 |
9 ナックフィーディング | 油水分離装置 | パットル | NAC_PATTOL |
10 三菱化学フーズ | 薬剤 | RMキーパー | MitsubishiChemical Foods_RM keeper |
11 その他 | 油汚染の回収 | Refs-AG01 | Nippon Seald_Refs AG-01 |
油対策 (油臭洗浄・油膜軽減) |
ナノ・アスリート | Environment Technology Laboratory_Nano Angle | |
ナノ・エンジェル | Environment Technology Laboratory_Nano Athlete | ||
排水システム | ドレインベルト | Nihon J&B_Drain Belt | |
止水剤 | ベントナイトペレット(コーティング無) | ENVIROPLUG |