法に基づく開示情報
A.指定調査機関情報
名称 | 株式会社エンバイオ・エンジニアリング |
---|---|
住所 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町二丁目2番2号 神田パークプラザ8階 |
連絡先 | TEL番号: 03-5297-7288 FAX番号: 03-5297-0242 E-mail: info@enbio-corp.com |
業の登録・許可の状況 | 特定建設業 (国土交通大臣 許可(特-1)第25676号) 土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、 電気工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、塗装工事業、 造園工事業、水道施設工事業、解体工事業、左官工事業、建具工事業 屋根工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鉄筋工事業 板金工事業、ガラス工事業、防水工事業、内装仕上げ工事業、熱絶縁工事業 機械器具設置工事業、管工事業 登録電気工事業者 東京都知事届出 第2211601号 毒物劇物一般販売業 (東京)第3101220031号 (大阪)第22H00041号 指定調査機関 指定番号 2003-3-2031 |
土壌汚染調査・ 措置の従事技術者数 |
24名 |
URL | https://enbio-eng.com/ |
B1.調査の実績
年度 | (1)法対象 | (2)条例対象 | (1)及び(2)以外の土壌汚染に関わる調査 | ||
---|---|---|---|---|---|
資料等調査 (フェーズ1調査)のみ |
試料採取を 行ったもの |
||||
土壌汚染調査の 元請けでの受注件数 |
2004年度 | 1 | 2 | 0 | 11 |
2005年度 | 0 | 2 | 0 | 110 | |
2006年度 | 0 | 3 | 9 | 148 | |
2007年度 | 0 | 16 | 11 | 122 | |
2008年度 | 0 | 12 | 7 | 289 | |
2009年度 | 0 | 8 | 3 | 259 | |
2010年度 | 1 | 9 | 6 | 292 | |
2011年度 | 2 | 11 | 3 | 229 | |
2012年度 | 4 | 14 | 13 | 105 | |
2013年度 | 2 | 14 | 22 | 138 | |
2014年度 | 13 | 12 | 18 | 72 | |
2015年度 | 11 | 6 | 38 | 84 | |
2016年度 | 12 | 12 | 119 | 104 | |
2017年度 | 18 | 18 | 113 | 91 | |
2018年度 | 14 | 19 | 157 | 89 | |
2019年度 | 33 | 27 | 116 | 106 | |
2020年度 | 26 | 22 | 115 | 103 | |
2021年度 | 66 | 55 | 193 | 81 | |
2022年度 | 44 | 33 | 126 | 130 | |
2023年度 | 34 | 19 | 80 | 81 |
年度 | (1)法対象 | (2)条例対象 | (1)及び(2)以外の土壌汚染に関わる調査 | ||
---|---|---|---|---|---|
資料等調査 (フェーズ1調査)のみ |
試料採取を 行ったもの |
||||
土壌汚染調査の 下請けでの受注件数 |
2004年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007年度 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2008年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009年度 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2010年度 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2011年度 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2012年度 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2013年度 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2014年度 | 2 | 5 | 0 | 31 | |
2015年度 | 11 | 7 | 3 | 61 | |
2016年度 | 8 | 10 | 0 | 79 | |
2017年度 | 7 | 5 | 0 | 38 | |
2018年度 | 3 | 2 | 0 | 26 | |
2019年度 | 6 | 3 | 0 | 16 | |
2020年度 | 6 | 1 | 3 | 15 | |
2021年度 | 4 | 8 | 3 | 12 | |
2022年度 | 17 | 6 | 13 | 25 | |
2023年度 | 4 | 4 | 18 | 3 |
B2.措置の実績
年度 | (1)法対象 | (2)条例対象 | (3)(1)及び(2)以外の土壌汚染に関わる措置 | 措置方法の内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
原位置 浄化 |
原位置 浄化以外 |
|||||
措置の元請けでの 受注件数 |
2004年度 | 1 | 5 | 10 | 13 | 3 |
2005年度 | 0 | 3 | 16 | 19 | 0 | |
2006年度 | 0 | 2 | 20 | 19 | 3 | |
2007年度 | 0 | 1 | 16 | 17 | 0 | |
2008年度 | 0 | 4 | 35 | 34 | 5 | |
2009年度 | 0 | 9 | 41 | 48 | 2 | |
2010年度 | 0 | 7 | 54 | 59 | 2 | |
2011年度 | 1 | 2 | 37 | 35 | 5 | |
2012年度 | 1 | 10 | 23 | 30 | 4 | |
2013年度 | 4 | 1 | 24 | 20 | 11 | |
2014年度 | 5 | 2 | 17 | 20 | 4 | |
2015年度 | 8 | 3 | 23 | 26 | 8 | |
2016年度 | 12 | 3 | 22 | 15 | 22 | |
2017年度 | 5 | 2 | 22 | 10 | 13 | |
2018年度 | 10 | 8 | 20 | 20 | 20 | |
2019年度 | 8 | 6 | 11 | 4 | 28 | |
2020年度 | 9 | 4 | 14 | 5 | 16 | |
2021年度 | 12 | 9 | 11 | 7 | 21 | |
2022年度 | 11 | 11 | 11 | 9 | 19 | |
2023年度 | 11 | 3 | 6 | 7 | 11 |
年度 | (1)法対象 | (2)条例対象 | (3)(1)及び(2)以外の土壌汚染に関わる措置 | 措置方法の内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
原位置 浄化 |
原位置 浄化以外 |
|||||
措置の下請けでの 受注件数 |
2004年度 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2005年度 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2006年度 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
2007年度 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
2008年度 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
2009年度 | 0 | 1 | 25 | 21 | 5 | |
2010年度 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
2011年度 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | |
2012年度 | 0 | 6 | 13 | 18 | 1 | |
2013年度 | 5 | 5 | 19 | 26 | 8 | |
2014年度 | 7 | 3 | 32 | 39 | 3 | |
2015年度 | 12 | 6 | 22 | 34 | 6 | |
2016年度 | 26 | 3 | 80 | 64 | 45 | |
2017年度 | 42 | 15 | 62 | 37 | 75 | |
2018年度 | 43 | 16 | 64 | 46 | 73 | |
2019年度 | 23 | 7 | 38 | 21 | 39 | |
2020年度 | 21 | 1 | 29 | 19 | 32 | |
2021年度 | 15 | 8 | 28 | 18 | 27 | |
2022年度 | 28 | 11 | 29 | 24 | 33 | |
2023年度 | 22 | 7 | 19 | 8 | 40 |
C.技術力
資 格 | 分 野 | 人 数 |
---|---|---|
博士 | 工学 | 1 |
技術士 | 6 | |
技術士補 | 5 | |
環境計量士(濃度) | 4 | |
技術管理者 | 17 | |
土壌環境監理士 | 1 | |
土壌環境保全士 | 8 | |
監理技術者 | 29 | |
1級土木施工管理技士 | 28 | |
1級造園施工管理技士 | 1 | |
1級建築施工管理技士 | 9 | |
1級建設機械施工管理技士 | 3 | |
1級管工事施工管理技士 | 3 | |
1級電気工事施工管理技士 | 3 | |
コンクリート主任技士 | 1 | |
公害防止管理者(水質Ⅰ種) | 2 | |
毒物劇物取扱責任者 | 2 | |
測量士 | 2 | |
地質調査技師 | 2 | |
宅地建物取引士 | 4 |
D.業務品質管理の取り組み
- 環境省の「業務品質管理に関するガイドライン」に基づくマネジメントマニュアル(平成20年12月19日)
- 安全・衛生及び環境維持に係わるマネジメントマニュアル(平成18年10月31日)
- 給油所の調査・対策実施時の安全確保マニュアル(平成18年7月18日)
業務品質管理方針
- 社員一人ひとりが法の精神を十分に理解し、法令を遵守します。
- 業務品質管理を徹底し、目標達成に向けた最善の取り組みを実施します。
- より効果的な問題解決を目指して、技術の継続的な向上に努めます。
- 顧客の立場で考え、顧客にとって最良の問題解決策を提案します。
- 土壌環境の改善事業を通して、顧客と社会に貢献します。
業務品質管理体制
役 割 | 氏 名 (役 職) |
---|---|
総括責任者 | 長野勝己 (リスク評価部部長) |
技術管理者 | 柳澤 優 (リスク評価部副部長) |
業務品質 管理責任者 |
谷津 進 (品質管理室室長) |
公正性管理 責任者 |
谷津 進 (品質管理室室長) |
E.リスクコミュニケーションに関する業務実績
年 度 | 具体的な対応内容 |
---|---|
平成16年度 | 大阪府内。土壌汚染リスクに係わる学識経験者意見のとりまとめ、 土壌汚染リスク及び措置方法に関する記者会見・住民説明会支援。 岡山県内。解体・アスベスト除去工事・フェントン原位置浄化に関する住民説明会支援。 |
平成17年度 | 神奈川県内。フェントン原位置浄化に関する住民説明会支援。 東京都内。揚水・フェントン原位置浄化に関する住民説明会支援。 |
平成18年度 | 長野県内。フェントン原位置浄化に関する住民説明会支援。 岡山県内。フェントン原位置浄化に関する住民説明会支援。 |
平成19年度 | 大阪府内。フェントン原位置浄化に関する住民説明会支援。 愛知県内。掘削除去・バイオレメディエーション・フェントン原位置浄化に関する住民説明会支援。 |
平成20年度 | 岩手県内。フェントン 原位置浄化に関する行政説明支援。 千葉県内。フェントン 原位置浄化に関する住民説明支援。 |
平成21年度 | 三重県内。地下水汚染に関する行政説明支援。 愛知県内。原位置化学酸化工法に関する住民説明支援。 |
平成22年度 | 三重県内。「土壌・地下水汚染発見に係わる届出書」提出 およびプレス発表前の近隣住民への経緯と状況の説明。 |
平成23年度 | 東京都内。土壌汚染の措置に関する行政説明及び近隣説明支援。 長崎県内。土壌汚染に関する行政説明支援及び土地購入者への説明支援。 |
平成25年度 | 宮城県内。フェントン原位置浄化に関する住民説明会支援 東京都内。フェントン原位置浄化に関する行政説明支援。 措置内容に関する近隣説明 計1件 措置内容に関する行政説明 計1件 |
平成26年度 | 汚染状況に関する近隣説明 計3件 健康被害に関する近隣調査 計1件 措置内容に関する近隣説明 計4件 |
平成27年度 | 汚染状況に関する近隣説明 計2件 健康被害に関する近隣調査 計1件 措置内容に関する近隣説明 計6件 |
平成28年度 | 汚染状況に関する近隣説明 計8件 健康被害に関する近隣調査 計5件 措置内容に関する近隣説明 計8件 |
平成29年度 | 汚染状況に関する近隣説明 計3件 健康被害に関する近隣調査 計2件 措置内容に関する近隣説明 計7件 |
平成30年度 | 汚染状況に関する近隣説明 計3件 健康被害に関する近隣調査 計3件 措置内容に関する近隣説明 計11件 |
令和元 (平成31) 年度 |
汚染状況に関する近隣説明 計7件 健康被害に関する近隣調査 計3件 措置内容に関する近隣説明 計3件 |
令和2年度 | 汚染状況に関する近隣説明 計2件 健康被害に関する近隣調査 計1件 措置内容に関する近隣説明 計3件 措置内容に関する行政・利害関係者への説明 計1件 |
令和3年度 | 汚染状況に関する近隣説明 計2件 健康被害に関する近隣調査 計1件 措置内容に関する近隣説明 計1件 措置内容に関する行政・利害関係者への説明 計3件 |
令和4年度 | 汚染状況に関する近隣説明 計0件 健康被害に関する近隣調査 計0件 措置内容に関する近隣説明 計1件 措置内容に関する行政・利害関係者への説明 計3件 |
令和5年度 | 汚染状況に関する近隣説明 計1件 健康被害に関する近隣調査 計0件 措置内容に関する近隣説明 計3件 措置内容に関する行政・利害関係者への説明 計4件 |